♠ 환경부문
| 번호 | 용역명 | 수행기간 | 발주처 | 
| 56 | 함평 함평-해보 도로시설개량공사 소규모환경영향평가용역 | 17.07 ~ 18.01 | 익산지방국토관리청 | 
| 55 | 웰빙로 조성사업 사후환경영향평가조사용역 | 17.04 ~ 20.04 | 천안시 | 
| 54 | 쌍죽소하천 정비사업 소규모환경영향평가 용역 | 17.04 ~ 17.10 | 아산시 | 
| 53 | 계실 자연재해위험지구 기본 및 실시설계 및 소규모 환경영향평가 용역 | 16.04 ~ 17.08 | 공주시 | 
| 52 | 배방 공수리일원 도시계획시설(학교)결정 전략환경영향평가용역 | 15.09 ~ 17.05 | 아산시 | 
| 51 | 매곡천 생태하천 복원사업 소규모환경영향평가 용역 | 15.06 ~ 16.06 | 아산시 | 
| 50 | 청양군 환경보전종합계획 수립 | 15.05 ~ 15.12 | 청양군 | 
| 49 | 청양군 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 | 15.05 ~ 15.12 | 청양군 | 
| 48 | 지방어항(몽사포항) 시설공사 사후환경 조사용역 | 15.04 ` 16.04 | 충청남도 | 
| 47 | 도계-장성 국가지원지방도 건설공사 소규모환경영향평가용역 | 15.04 ~ 17.07 | 익산지방국토관리청 | 
| 46 | 신구소하천정비시행계획 전략 및 소규모환경영향평가용역 | 14.12 ~ 16.02 | 보령시 | 
| 45 | 자원순환형 바이오가스화시설 설치사업 시행지침서 작성용역 | 14.04 ~ 14.05 | 서산시 | 
| 44 | 농어촌도로 홍동101호 확포장공사 소규모 환경영향평가용역 | 13.10 ~ 14.04 | 홍성군 | 
| 43 | 고대 부곡지구 폐기물매립시설에 대한 사후환경영향조사 용역 | 13.05 ~ 14.03 | 당진시 | 
| 42 | 강경 가야곡2 농공단지조성사업 사전환경성검토 및 환경영향평가용역 | 11.11~14.01 | 논산시 | 
| 41 | 충청남도(내포)신도시 개발사업 제영향평가 변경용역 | 14.07~16.04 | 충청남도 개발공사 | 
| 40 | 345Kv GSEPS-신탕정 T/L(당진구간) 사후환경영향조사용역 | 11.04~17.05 | 한국전력공사 중부건설처 | 
| 39 | 345Kv 군산-새만금 T/L 건설공사 사후환경영향조사용역 | 11.04~20.06 | 한국전력공사 건설본부 | 
| 38 | 계실 자연재해위험지구 기본 및 실시설계 전략 및 소규모 환경영향평가 용역 | 16.11~17.08 | 공주시 | 
| 37 | 청양군 환경보전종합계획 수립 | 15.05~15.12 | 청양군 | 
| 36 | 도계-장성 국가지원지방도 건설공사 소규모환경영향평가용역 | 15.04~15.10 | 익산국토관리청 | 
| 35 | 지방어항(몽사포항) 시설공사 사후환경 조사용역 | 15.04~16.04 | 충청남도 | 
| 34 | 다봉근린공원 조성계획수립 및 사전재해영향성검토용역 | 14.02~14.12 | 구미시 | 
| 33 | 비인항정비사업 사후환경영향조사(운영시)용역 | 13.06~18.05 | 충청남도 | 
| 32 | 고대부곡지구 폐기물매립시설에 대한 사후환경영향조사 용역 | 13.05~14.03 | 당진시 | 
| 31 | 모종체육공원(체육시설) 전략환경평가용역 | 13.01~14.03 | 아산시 | 
| 30 | 지방어항(다사항) 개발계획 환경영향평가용역 | 12.12~13.12 | 충청남도 | 
| 29 | 화랑유원지 조성사업 사후환경 영향조사용역 | 12.02~13.05 | 안산시 | 
| 28 | 포천축협자연순환농업센타 부지확장에 따른 사전환경, 재해성검토 용역 | 11.09~12.02 | 포천축산업협동조합 | 
| 27 | 간월호 관광도로 건설공사 환경영향평가 | 11.05~11.12 | 충 청 남 도 | 
| 26 | 대진대학교 확장공사 사후환경영향조사 | 11.03~12.03 | 대 진 대 학 교 | 
| 25 | 도고농공단지 조성사업 사후환경영향조사 | 11.03~11.09 | 아 산 시 청 | 
| 24 | 인주산업단지(1공구)해안진입도로 개설공사 및 공유수면 매립사업 사후환경영향조사 용역 | 11.02~11.06 | 아 산 시 청 | 
| 23 | 인주일반산업단지(1공구)조성사업 사후환경영향조사 | 11.02~11.12 | 아 산 시청 | 
| 22 | 장원2 일반산업단지 개발사업 사전환경성 및 환경보전성방안 변경검토서 작성 | 10.07~10.10 | 안 성 시 | 
| 21 | 안성맞춤랜드 도시개발사업 사후환경영향조사용역 | 10.03~11.02 | 안 성 시 | 
| 20 | 154kv왕길-양촌등 4개T/L건설사업 환경성검토 | 08.06~08.06 | 한전인천전력관리처 | 
| 19 | 임진강 하도준설(사옥지구) 지진환경성검토용역 | 06.01~06.02 | 파 주 시 | 
| 18 | 내서~칠원 국도건설공사 등 2개공사 환경영향평가용역 | 05.12~08.04 | 부산국토관리청 | 
| 17 | 고양시관내(관산~벽제)국도대체우회도로 건설공사 환경영향평가용역 | 05.12~07.12 | 서울국토관리청 | 
| 16 | 가회~신등(II)간 도로확포장공사 조사측량 및 실시설계용역 | 05.06~06.03 | 경 상 남 도 | 
| 15 | 호계~불정 국도건설공사 실시설계용역 | 03.07~05.12 | 부산국토관리청 | 
| 14 | 용문~단월간 도로확포장공사 실시설계용역 | 04.04~05.10 | 경기도건설본부 | 
| 13 | 옥산IC~종합운동장간 도로확포장공사 실시설계용역 | 04.09~05.09 | 전 라 북 도 | 
| 12 | 장산~삭선간 4차로 확포장공사 실시설계용역 | 04.05~05.05 | 충 청 남 도 | 
| 11 | 군도3호선 도로 확,포장공사 기본 및 실시설계, 환경성검토 용역 | 03.07~04.04 | 파 주 시 | 
| 10 | 대율~증평IC간 도로확포장공사 실시설계용역 | 03.06~05.02 | 충 청 북 도 | 
| 9 | 문흥지구~농고뒤편간 외1개소 도로개설공사 기본 및 실시설계용역 | 04.05~04.10 | 광주건설관리본부 | 
| 8 | 소천~서면1 도로개설공사 실시설계용역 | 02.08~04.12 | 부산국토관리청 | 
| 7 | 청산~백의간 도로확포장공사 실시설계용역 | 03.06~04.09 | 경 기 도 지 사 | 
| 6 | 벌교~주암간(1공구) 도로건설공사 실시설계용역 | 01.07~03.12 | 익산국토관리청 | 
| 5 | 청운~도계간 도로확장 및 확포장공사 실시설계용역 | 01.06~03.12 | 서울국토관리청 | 
| 4 | 오송보건의료과학산업단지 진원도로 축조 및 포장공사 실시설계용역 | 01.11~02.12 | 대전국토관리청 | 
| 3 | 광령~애월삼거리간 도로확장 및 포장공사 실시설계용역 | 00.06~02.12 | 제주국토관리청 | 
| 2 | 번암~지지간 도로확포장공사 실시설계용역 | 01.12~02.08 | 전 라 북 도 | 
| 1 | 내북~운암리간 도로확장 및 포장공사 실시설계용역 | 00.12~02.05 | 대전국토관리청 | 
 
본사 : 충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 517 / TEL. 031-547-0885 / FAX. 041-547-0886
지사 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 69, (구미동 153번지 로드랜드ez타워 210호) / TEL. 031-786-3900 / FAX. 031-713-7069
Copyright © 2015 (주)천마기술단. All rights reserved.